Usage Statistics for hesido.com

Summary Period: Last 12 Months
Generated 19-Oct-2025 03:57 Turkey Standard Time

Usage summary for hesido.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Oct 2025 15228 8669 14709 1711 12134 8708753 30810 264776 156046 274113
Sep 2025 14332 9508 13760 1564 14876 16146123 46949 412817 285254 429970
Aug 2025 16249 11003 15714 792 10505 23882938 24552 487152 341122 503744
Jul 2025 10291 6798 9638 656 8963 22064508 20354 298807 210738 319039
Jun 2025 12366 6062 11812 635 9327 3838217 19055 354379 181864 371003
May 2025 4775 1897 4172 586 9147 863385 18180 129346 58822 148043
Apr 2025 6525 3538 5903 633 9718 1393683 19019 177095 106164 195766
Mar 2025 5117 2771 4611 657 9353 2565947 20390 142967 85926 158638
Feb 2025 7805 3155 7155 631 7644 2524042 17687 200359 88363 218558
Jan 2025 18022 4124 17512 592 8855 1659902 18376 542887 127849 558709
Dec 2024 5075 3240 4624 527 7616 2377992 16337 143358 100451 157349
Nov 2024 11389 3968 10902 546 7945 5892191 16405 327078 119046 341676
Totals 91917681 268114 3481021 1861645 3676608


Generated by Webalizer Version 2.01